The Bihar Vidhan Sabha Election Results for 2025 have delivered a clear mandate, following a high-stakes contest across all 243 Assembly seats. This election saw a remarkable 67.13% voter turnout—the highest ever in the state—signalling strong public engagement. The primary battle was between two major alliances. The ruling National Democratic Alliance (NDA), which includes the Bharatiya Janata Party (BJP) and the Janata Dal (United) (JD(U)), faced the Opposition's Mahagathbandhan (MGB), led by the Rashtriya Janata Dal (RJD) and the Indian National Congress (INC). The results will determine whether Nitish Kumar secures a fifth consecutive term as Chief Minister or whether Tejashwi Yadav stages an upset. In this article, we'll take a look at the constituency-wise winners and losers from the Bihar Vidhan Sabha election results 2025.
Bihar Vidhan Sabha Election Results 2025: Party-wise Performance
The Bihar Vidhan Sabha Elections 2025 were held in two phases on November 6 and November 11, deciding the fate of all 243 Assembly seats. The vote count, which concluded on November 14, recorded a historic voter turnout of 67.14%, the highest in the state's history. The primary electoral contest was between the ruling National Democratic Alliance (NDA)—led by the BJP and JD(U)—and the Opposition Mahagathbandhan (MGB), helmed by the RJD.
The counting of votes confirmed an unprecedented landslide victory for the ruling National Democratic Alliance (NDA). With the NDA, led by the BJP and JD(U), securing an overwhelming 204 seats, the alliance has comfortably surpassed the 122-seat majority mark. This outcome ensures another term for Nitish Kumar as Chief Minister, while the Opposition Mahagathbandhan (MGB) was severely restricted to a small number of seats, confirming a major political shift in the state.
| Party | Won | Leading | Total Seats |
| Bharatiya Janata Party (BJP) | 32 | 59 | 91 |
| Janata Dal (United) (JD(U)) | 22 | 61 | 83 |
| Rashtriya Janata Dal (RJD) | 5 | 20 | 25 |
| Lok Janshakti Party (Ram Vilas) (LJPRV) | 2 | 17 | 19 |
| All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) | 4 | 1 | 5 |
| Hindustani Awam Morcha (Secular) (HAMS) | 1 | 4 | 5 |
| Indian National Congress (INC) | 1 | 5 | 6 |
| Rashtriya Lok Morcha (RLM) | 0 | 4 | 4 |
| Communist Party of India (M-L) (Liberation) (CPI(ML)(L)) | 1 | 2 | 3 |
| Communist Party of India (Marxist) (CPI(M)) | 0 | 1 | 1 |
| Bahujan Samaj Party (BSP) | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 68 | 175 | 243 |
Note on Alliance Totals (Won + Leading):
- National Democratic Alliance (NDA): BJP (91) + JD(U) (83) + LJPRV (19) + HAMS (5) = 198 Seats, The NDA has confirmed a massive victory and a clear mandate, well surpassing the 122-seat majority mark.
- Mahagathbandhan (MGB) Tally: RJD (25) + INC (6) + CPI(ML)(L) (3) + CPI(M) (1) = 35 Seats
Declared Constituency-wise Results: Bihar Vidhan Sabha Election 2025
68 officially Declared Results
| Const. No. | Constituency | Winning Candidate | Winning Party | Margin |
| 148 | ALAULI | RAM CHANDRA SADA | JD(U) | 35732 |
| 56 | AMOUR | AKHTARUL IMAN | AIMIM | 38928 |
| 171 | ASTHAWAN | JITENDRA KUMAR | JD(U) | 40708 |
| 89 | AURAI | RAMA NISHAD | BJP | 57206 |
| 4 | BAGAHA | RAM SINGH | BJP | 6313 |
| 52 | BAHADURGANJ | MD TAUSEEF ALAM | AIMIM | 28726 |
| 180 | BAKHTIARPUR | ARUN KUMAR S/O SATRUGHAN SAO | LJPRV | 981 |
| 115 | BANIAPUR | KEDAR NATH SINGH | BJP | 15436 |
| 182 | BANKIPUR | NITIN NABIN | BJP | 51936 |
| 59 | BANMANKHI | KRISHNA KUMAR RISHI | BJP | 45296 |
| 179 | BARH | SIYARAM SINGH | BJP | 24813 |
| 193 | BARHARA | RAGHVENDRA PRATAP SINGH | BJP | 14403 |
| 96 | BARURAJ | ARUN KUMAR SINGH | BJP | 29052 |
| 232 | BELAGANJ | MANORMA DEVI | JD(U) | 2882 |
| 32 | BENIPATTI | VINOD NARAYAN JHA | BJP | 23932 |
| 8 | BETTIAH | RENU DEVI | BJP | 22373 |
| 103 | BHOREY | SUNIL KUMAR | JD(U) | 16163 |
| 138 | BIBHUTIPUR | AJAY KUMAR | CPI(M) | 10281 |
| 152 | BIHPUR | KUMAR SHAILENDRA | BJP | 30025 |
| 191 | BIKRAM | SIDDHARTH SAURAV | BJP | 5601 |
| 35 | BISFI | ASIF AHMAD | RJD | 8107 |
| 200 | BUXAR | ANAND MISHRA | BJP | 28353 |
| 141 | CHERIA - BARIARPUR | ABHISHEK ANAND | JD(U) | 4119 |
| 20 | CHIRAIA | LAL BABU PRASAD GUPTA | BJP | 39360 |
| 186 | DANAPUR | RAM KRIPAL YADAV | BJP | 29133 |
| 107 | DARAULI | VISHNU DEO PASWAN | LJPRV | 9572 |
| 83 | DARBHANGA | SANJAY SARAOGI | BJP | 24593 |
| 181 | DIGHA | SANJIV CHAURASIA | BJP | 59079 |
| 201 | DUMRAON | RAHUL KUMAR SINGH | JD(U) | 2215 |
| 185 | FATUHA | DR. RAMANAND YADAV | RJD | 7992 |
| 230 | GAYA TOWN | PREM KUMAR | BJP | 26423 |
| 238 | GOBINDPUR | BINITA MEHTA | LJPRV | 22906 |
| 101 | GOPALGANJ | SUBHASH SINGH | BJP | 28972 |
| 153 | GOPALPUR | SHAILESH KUMAR ALIAS BULO MANDAL | JD(U) | 58135 |
| 14 | GOVINDGANJ | RAJU TIWARI | LJPRV | 32683 |
| 123 | HAJIPUR | AWADHESH SINGH | BJP | 18509 |
| 31 | HARLAKHI | SUDHANSHU SHEKHAR | JD(U) | 36236 |
| 177 | HARNAUT | HARI NARAYAN SINGH | JD(U) | 48335 |
| 13 | HARSIDHI | KRISHNANANDAN PASWAN | BJP | 7095 |
| 242 | JAMUI | SHREYASI SINGH | BJP | 41334 |
| 63 | KATIHAR | TARKISHORE PRASAD | BJP | 22154 |
| 86 | KEOTI | MURARI MOHAN JHA | BJP | 7305 |
| 15 | KESARIA | SHALINI MISHRA | JD(U) | 16340 |
| 54 | KISHANGANJ | MD. QAMRUL HODA | INC | 12794 |
| 55 | KOCHADHAMAN | MD. SARWAR ALAM | AIMIM | 23021 |
| 69 | KORHA | KAVITA DEVI | BJP | 22257 |
| 183 | KUMHRAR | SANJAY KUMAR | BJP | 47524 |
| 104 | HATHUA | RAMSEWAK SINGH | JD(U) | 12364 |
| 40 | LAUKAHA | SATISH KUMAR SAH | JD(U) | 25511 |
| 5 | LAURIYA | VINAY BIHARI | BJP | 26966 |
| 126 | MAHUA | SANJAY KUMAR SINGH | LJPRV | 44348 |
| 187 | MANER | BHAI BIRENDRA | RJD | 20034 |
| 90 | MINAPUR | AJAY KUMAR | JD(U) | 34238 |
| 137 | MOHIUDDINNAGAR | RAJESH KUMAR SINGH | BJP | 11682 |
| 178 | MOKAMA | ANANT KUMAR SINGH | JD(U) | 28206 |
| 19 | MOTIHARI | PRAMOD KUMAR | BJP | 13563 |
| 165 | MUNGER | KUMAR PRANAY | BJP | 18824 |
| 94 | MUZAFFARPUR | RANJAN KUMAR | BJP | 32657 |
| 12 | NARKATIA | VISHAL KUMAR | JD(U) | 1443 |
| 3 | NARKATIAGANJ | SANJAY KUMAR PANDEY | BJP | 26458 |
| 6 | NAUTAN | NARAYAN PRASAD | BJP | 22072 |
| 190 | PALIGANJ | SANDEEP SAURAV | CPI(ML)(L) | 6655 |
| 184 | PATNA SAHIB | RATNESH KUMAR | BJP | 38900 |
| 39 | PHULPARAS | SHEELA KUMARI | JD(U) | 14099 |
| 17 | PIPRA | SHYAM BABU PRASAD YADAV | BJP | 10745 |
| 62 | PURNIA | VIJAY KUMAR KHEMKA | BJP | 33222 |
| 173 | RAJGIR | KAUSHAL KISHORE | JD(U) | 55428 |
| 37 | RAJNAGAR | SUJEET KUMAR | BJP | 42185 |
| 2 | RAMNAGAR | NAND KISHOR RAM | BJP | 35680 |
| 10 | RAXAUL | PRAMOD KUMAR SINHA | BJP | 17878 |
| 29 | RUNNISAIDPUR | PANKAJ KUMAR | JD(U) | 19737 |
| 98 | SAHEBGANJ | RAJU KUMAR SINGH | BJP | 13522 |
| 133 | SAMASTIPUR | ASHWAMEDH DEVI | JD(U) | 13875 |
| 136 | SARAIRANJAN | VIJAY KUMAR CHOUDHARY | JD(U) | 20798 |
| 169 | SHEIKHPURA | RANDHIR KUMAR SONI | JD(U) | 22547 |
| 51 | SIKTI | VIJAY KUMAR MANDAL | BJP | 19322 |
| 105 | SIWAN | MANGAL PANDEY | BJP | 9370 |
| 11 | SUGAULI | RAJESH KUMAR ALIAS BABLU GUPTA | LJPRV | 58053 |
| 157 | SULTANGANJ | LALIT NARAYAN MANDAL | JD(U) | 31136 |
| 164 | TARAPUR | SAMRAT CHOUDHARY | BJP | 45843 |
| 196 | TARARI | VISHAL PRASHANT | BJP | 11464 |
| 53 | THAKURGANJ | GOPAL KUMAR AGARWAL | JD(U) | 882 |
| 134 | UJIARPUR | ALOK KUMAR MEHTA | RJD | 16283 |
| 125 | VAISHALI | SIDDHARTH PATEL | JD(U) | 32590 |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation